型号 | 处理量 | 压力 | 蒸发温度 | 尺寸(长x宽x高) | 运行功率 | 装机功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVA1 | 1t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 2.5*1.2*2.35m | ~15kW | ~18kW |
LEVA3 | 3t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 4.2*2.6*3.4m | ~42kW | ~63kW |
LEVA5 | 5t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 4.2*2.6*3.4m | ~51kW | ~78kW |
LEVA7 | 7t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 4.2*2.6*3.4m | ~73kW | ~110kW |
LEVA10 | 10t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 5.5*2.6*4.5m | ~108kW | ~44kW |
LEVA15 | 15t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 6.5*2.6*5m | ~152kW | ~245kW |
LEVA25 | 25t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 7.8*2.7*6.3m | ~247kW | ~335kW |
01
02
03
04
05
06
业务咨询:400 888 0661
售后服务:400 888 7170
前台总机:0592-6300800