型号 | 膜面积(㎡) | 尺寸(长*宽*高)mm | 一般设计的进气量 |
---|---|---|---|
MYT.U1L1-52 | 52 | 1426*757*1203 | 47 Nm³/h |
MYT.U1L2-104 | 104 | 1426*757*1724 | 47 Nm³/h |
MYT.U1L3-156 | 156 | 1426*757*2253 | 47 Nm³/h |
MYT.U1L4-208 | 208 | 1426*757*2778 | 47 Nm³/h |
MYT.U1L3-312 | 312 | 1543*1295*2344 | 96 Nm³/h |
MYT.U1L4-416 | 416 | 1543*1295*3016 | 96 Nm³/h |
MYT.U1L5-520 | 520 | 1543*1295*3543 | 96 Nm³/h |
MYT.U1L6-624 | 624 | 1543*1295*4068 | 96 Nm³/h |
详情点击⋙
01
02
03
04
05
业务咨询:400 888 0661
售后服务:400 888 7170
前台总机:0592-6300800