SN/ID/PD | SH | FG | EC | CR | AR | HP | TR | |
最大运行压降(bar) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大运行压降(psi) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
最高温度(℃) | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
过滤时的pH范围 | 2-10 | 2-11 | 2-11 | 2-10 | 3-13 | 1-12 | 2-11 | 2-10 |
外包层 | 格网 | 格网 | 玻璃钢 | 格网 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
※ SN-卫生型 SH-卫生高温型 ID-普通工业型 EC-适用电泳型 PD-适用医药行业 FG-玻璃钢膜 CR-耐碱膜 AR-耐酸膜 HP-耐高压膜 TR-耐高温膜
详情点击⋙
01
02
业务咨询:400 888 0661
售后服务:400 888 7170
前台总机:0592-6300800