产品类型 | 应用环境 | 膜型号 | 截留分子量[Da] | pH值范围 | 典型应用 |
NanoPro™ 纳滤型 | 酸 | A-3011 | 100 | 0-12 | 20% H2SO4 20% HCl 4% HNO3 30% H3PO4 15% CH3COOH |
A-3012 | 200 | 0-12 | |||
A-3014 | 400 | 0-12 | |||
碱 | B-4021 | 100 | 3-14 | 20% NaOH 10% KOH | |
B-4022 | 200 | 3-14 | |||
B-4024 | 400 | 3-14 | |||
有机溶剂 | S-3011 | 100 | 2-12 | 甲醇/乙醇/丙醇, 己烷,四氢呋喃 (THF),丙酮/乙腈, 乙酸乙酯,N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
S-3012 | 200 | 2-12 | |||
S-3014 | 400 | 2-12 | |||
UltraPro™ 超滤型 | 酸 | A-U301 | 2,500 | 0-12 | 20% H2SO4 20% HCl 4% HNO3 30% H3PO4 15% CH3COOH |
A-1801 | 10,000 | 0-12 | |||
有机溶剂 | S-U301 | 2,500 | 2-12 | 甲醇/乙醇/丙醇, 己烷,四氢呋喃 (THF),丙酮/乙腈, 乙酸乙酯,N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
S-1801 | 10,000 | 2-12 |
详情点击⋙
01
02
03
04
05
06
处理规模20吨/天
处理工艺耐酸碱膜纳滤系统
处理规模超过200吨/天
处理工艺耐酸碱膜NF系统
处理规模200吨/天
处理工艺UF+NF+NF
处理规模2000吨/天
处理工艺AMS及其组合工艺
业务咨询:400 888 0661
售后服务:400 888 7170
前台总机:0592-6300800